(Zadnja promjena 31.07.2009)
Napomena: Utakmice su igrane u formatu 35 i 50 overa
Protivnik | Utakmice | Pobjede | Porazi | Neodlučeno | Prekinuto |
Slovačka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poljska | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carmel CC, Vels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Irska ‘A’ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alderney | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rusija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bugarska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mađarska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rhewl C, Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
New Victoria CC, Vels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Najviše ostvarenih trčanja
Br. | Protivnik | Godina | Trčanja / Viketa | Ishod utakmice |
1 | Slovačka | 2008 | 148 / 4 | Pobjeda sa 116 trčanja |
2 | Carmel CC | 2008 | 129 / 10 | Pobjeda sa 58 trčanja |
3 | Bugarska | 2009 | 109 / 10 | Pobjeda sa 47 trčanja |
4 | Poljska | 2008 | 108 / 6 | Poraz sa 9 trčanja |
5 | Mađarska | 2009 | 108 / 10 | Pobjeda sa 27 trčanja |
6 | New Victoria CC | 2009 | 105 / 8 | Pobjeda sa 60 trčanja |
7 | Irska ‘A’ | 2009 | 97 / 7 | Poraz sa 133 trčanja |
8 | Rhewl | 2009 | 97 / 7 | Poraz sa 12 trčanja |
Najniži protivnički rezultati
Br. | Protivnik | Godina | Trčanja / Viketa | Ishod utakmice |
1 | Slovačka | 2008 | 25 / 10 | Pobjeda sa 123 trčanja |
2 | New Victoria CC | 2009 | 45 / 8 | Pobjeda sa 60 trčanja |
3 | Bugarska | 2009 | 61 / 10 | Pobjeda sa 48 trčanja |
4 | Carmel CC | 2008 | 71 / 10 | Pobjeda sa 58 trčanja |
5 | Mađarska | 2009 | 81 / 10 | Pobjeda sa 27 trčanja |
Statistika udarača – ‘A’ Reprezentacija
Statistika pojedinaca
Br. | Ime i prezime | Nastupa | Inns | N.O. | 50 | 100 | Najbolje | Ukup. | Prosjek |
1 | D. Lambaša | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 44 | 212 | 19,27 |
2 | M. Gržinić | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 54 | 127 | 21,17 |
3 | C. Sinovich | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 | 110 | 27,50 |
4 | P. Kaštelan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 98 | 19,60 |
5 | M. Marović | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | 76 | 7,60 |
6 | L. Ford | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 58 | 19,33 |
7 | M. Ivković | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 8,00 |
8 | J. Gržinić | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 * | 48 | 9,60 |
9 | Z. Leko | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 27 | 27,00 |
10 | N. Davidović | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 * | 27 | 4,50 |
11 | V. Sharma | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26 | 4,33 |
12 | I. Bilić | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 11,50 |
13 | M. Jukić | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 * | 20 | 5,00 |
14 | P. Mardešić | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 * | 18 | 9,00 |
15 | S. Vodopija | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 7,50 |
16 | A. Nazor | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 * | 15 | 5,00 |
17 | A. Lipanović | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3,00 |
18 | L. Marinković | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2,33 |
19 | S. Kumar | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1,67 |
20 | P. Pilić | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 * | 4 | 4,00 |
21 | J. Butković | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 |
22 | T. Howard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
23 | J. Jukić | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
24 | Ž. Lipanović | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Najviši broj pojedinačno ostvarenih trčanja:
Br. | Ime i prezime | Protivik | Godina | Trčanja |
1 | M. Gržinić | Irska ‘A’ | 2009 | 54 n.o. |
2 | D. Lambaša | Carmel CC | 2008 | 44 |
3 | C. Sinovich | Poljska | 2008 | 42 |
4 | D. Lambaša | Slovačka | 2008 | 41 n.o. |
5 | C. Sinovich | Slovačka | 2008 | 41 n.o. |
6 | L. Ford | Poljska | 2008 | 38 |
7 | P. Kaštelan | New Victoria CC | 2009 | 36 |
8 | P. Kaštelan | Mađarska | 2009 | 30 |
9 | D. Lambaša | Poljska | 2008 | 25 |
10 | D. Lambaša | New Victoria CC | 2009 | 25 |
11 | I. Bilić | Alderney | 2009 | 23 |
12 | C. Sinovich | Carmel CC | 2008 | 23 |
13 | M. Gržinić | Bugarska | 2009 | 22 |
14 | J. Gržinić | Mađarska | 2009 | 21 |
15 | M. Gržinić | Rusija | 2009 | 21 |
16 | M. Marović | Slovačka | 2008 | 20 |
17 | Z. Leko | Rhewl CC | 2009 | 20 |
18 | L. Ford | Estonija | 2008 | 19 |
19 | D. Lambaša | Rhewl CC | 2009 | 18 |
20 | P. Laštelan | Bugarska | 2009 | 18 |
Statistika bacača
Statistika pojedinaca
Br. | Ime i prezime | Nastupa | 5WI | 4WI | 3WI | Naj. | O | W | R | Pros. | Ekon. | S/R |
1 | N. Davidović | 7 | 1 | 0 | 0 | 5-13 | 20,4 | 11 | 95 | 8,64 | 4,60 | 11,27 |
2 | J. Gržinić | 6 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 20 | 8 | 97 | 12,13 | 4,85 | 15,00 |
3 | M. Gržinić | 7 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 24 | 8 | 120 | 15,00 | 5,00 | 18,00 |
4 | V. Sharma | 9 | 0 | 0 | 0 | 2-11 | 32 | 8 | 135 | 16,88 | 4,22 | 24,00 |
5 | S. Kumar | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-17 | 14 | 5 | 74 | 14,80 | 5,29 | 16,80 |
6 | C. Sinovich | 5 | 0 | 0 | 1 | 3-18 | 7,2 | 5 | 74 | 14,80 | 10,10 | 8,80 |
7 | M. Jukić | 9 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 23 | 5 | 115 | 23,00 | 5,00 | 27,60 |
8 | A. Lipanović | 4 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 7 | 4 | 38 | 9,50 | 5,43 | 10,50 |
9 | P. Mardešić | 7 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 4,1 | 3 | 36 | 12,00 | 8,64 | 8,33 |
10 | L. Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-17 | 12 | 3 | 57 | 19,00 | 4,75 | 24,00 |
11 | J. Butković | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-13 | 4 | 2 | 13 | 6,50 | 3,25 | 12,00 |
12 | P. Kaštelan | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-13 | 2 | 2 | 13 | 6,50 | 6,50 | 6,00 |
13 | I. Bilić | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-18 | 6 | 2 | 31 | 15,50 | 5,17 | 18,00 |
14 | J. Jukić | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 1 | 1 | 7 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
15 | Z. Leko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 4 | 0 | 24 | – | 6,00 | – |
16 | L. Marinković | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 4 | 0 | 26 | – | 6,50 | – |
17 | M. Marović | 11 | 0 | 0 | 0 | 0-8 | 1 | 0 | 8 | – | 8,00 | – |
18 | M. Ivković | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-22 | 2 | 0 | 22 | – | 11,00 | – |
19 | D. Lambaša | 12 | 0 | 0 | 0 | 0-27 | 2 | 0 | 27 | – | 13,50 | – |
Najbolje pojedinačno bacanje:
Br. | Ime i prezime | Protivnik | Godina | Viketa / Trčanja |
1 | N. Davidović | Bugarska | 2009 | 5 / 13 |
2 | M. Gržinić | New Victoria CC | 2009 | 4 / 6 |
3 | A. Lipanović | Slovačka | 2008 | 4 / 7 |
4 | J. Gržinić | Mađarska | 2009 | 3 / 4 |
5 | P. Mardešić | Slovačka | 2008 | 3 / 8 |
6 | C. Sinovich | Carmel CC | 2008 | 3 / 18 |
7 | N. Davidović | Rusija | 2009 | 2 / 7 |
8 | M. Jukić | Slovačka | 2008 | 2 / 9 |
9 | N. Davidović | New Victoria | 2009 | 2 / 10 |
10 | M. Gržinić | Alderney | 2009 | 2 / 10 |
11 | V. Sharma | New Victoria | 2009 | 2 / 11 |
12 | J. Gržinić | Alderney | 2009 | 2 / 11 |
13 | M. Gržinić | Rusija | 2009 | 2 / 12 |
14 | P. Kaštelan | Mađarska | 2009 | 2 / 13 |
15 | J. Butković | Rhewl CC | 2009 | 2 / 13 |
16 | S. Kumar | Carmel CC | 2008 | 2 / 17 |
17 | L. Ford | Carmel CC | 2008 | 2 / 17 |
18 | I. Bilić | Alderney | 2009 | 2 / 18 |
19 | J. Gržinić | Bugarska | 2009 | 2 / 18 |
20 | S. Kumar | Estonija | 2008 | 2 / 27 |
Statistika hvatača
Statistika pojedinaca
Br. | Ime i prezime | Nastupa | Hvatanja | Izbacivanja (Run Out) | Izbacijvanja (Stumped) |
1 | D. Lambaša (vratar) | 12 | 7 | 0 | |
2 | P. Mardešić | 7 | 3 | 0 | |
6 | C. Sinovich | 5 | 2 | 0 | |
3 | N. Davidović | 7 | 2 | 1 | |
4 | M. Gržinić | 7 | 2 | 0 | |
5 | M. Jukić | 9 | 2 | 0 | |
10 | S. Vodopija | 2 | 1 | 0 | |
12 | T. Howard | 2 | 1 | 0 | |
8 | L. Ford | 3 | 1 | 0 | |
11 | A. Nazor (vratar) | 7 | 1 | 0 | |
9 | M. Ivković | 8 | 1 | 0 | |
7 | M. Marović | 11 | 1 | 0 | |
14 | J. Butković | 1 | 0 | 1 | |
13 | A. Lipanović | 4 | 0 | 1 | |
Rezultati svih nastupa ‘A’ Reprezentacije
| | | |
| Nastupi | 12 | 100,0% |
| Pobjede | 5 | 41,7% |
| Porazi | 7 | 58,3% |
| Prekinuto | 0 | 0,0% |
Br. | Div. | Datum | Trčanja | Overa | Protivnik | Trčanja | Overa | Ishod | Rezultat |
1 | T20 | 13/07/2008 | 148 / 4 | 20 | Slovačka | 25 / 10 | 12 | Pobjeda | 123 trčanja |
2 | T20 | 15/07/2008 | 86 / 10 | 17 | Poljska | 141 / 6 | 20 | Poraz | 55 trčanja |
3 | T20 | 15/07/2008 | 129 / 10 | 19,5 | Carmel CC | 71 / 10 | 15,2 | Pobjeda | 58 trčanja |
4 | T20 | 18/07/2008 | 67 / 10 | 15 | Estonija | 128 / 6 | 20 | Poraz | 61 trčanja |
5 | T20 | 20/07/2008 | 108 / 6 | 20 | Poljska | 117 / 3 | 20 | Poraz | 9 trčanja |
6 | Prijat. | 19/07/2009 | 97 / 7 | 20 | Irska ‘A’ | 230 / 10 | 20 | Poraz | 133 trčanja |
7 | T20 | 20/07/2009 | 69 / 10 | 16,3 | Alderney | 70 / 8 | 19,4 | Poraz | 2 viketa |
8 | T20 | 21/07/2009 | 69 / 7 | 20 | Rusija | 70 / 5 | 16,1 | Poraz | 5 viketa |
9 | T20 | 22/07/2009 | 109 / 10 | 20 | Bugarska | 61 / 10 | 14 | Pobjeda | 48 trčanja |
10 | T20 | 23/07/2009 | 108 / 10 | 20 | Mađarska | 81 / 10 | 19 | Pobjeda | 27 trčanja |
11 | Prijat. | 24/07/2009 | 97 / 7 | 20 | Rhewl CC | 109 / 4 | 20 | Poraz | 12 trčanja |
12 | T20 | 26/07/2009 | 105 / 8 | 15 | New Victoria CC | 45 / 8 | 15 | Pobjeda | 60 trčanja |